Výsledková listina
Jméno závodu: | Velká cena Melges | Termín od: | 21.08.2015 - 23.08.2015 |
CTL: | 151332 | Sponzor akce: | RODOP |
Pořadatel: | ALT Melges | Místo konání: | Lipno-Kovářov |
Ředitel: | Mirek Peterka | Hl. rozhodčí: | Pavlovský Marek 21 R1J1U1-212 |
Třída: | 31 - Melges 24 | Počet lodí: | 7 | Vypsaný koef.: | 7 | Koeficient: | 7 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Log.Body |
1. | CZE 704 | RODOP/ICZ | | Kulík Martin 1967 | 1126-001 | YC RODOP, o.s. | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 6623 |
| | | | Trčka Martin 1977 | 1604-200 | Yachtclub Baník Most | | | | | | | | | | |
| | | | Musil Tomáš 1976 | 1126-007 | YC RODOP, o.s. | | | | | | | | | | |
| | | | Audyová Markéta 1992 | 2101-543 | Jachtklub Brno z.s. | | | | | | | | | | |
| | | | Podzimek Antonín 1995 | 1101-262 | Český Yacht Klub | | | | | | | | | | |
2. | CZE 692 | | | Vika Tomáš 1988 | 1130-286 | Yacht Club CERE | 6* | 5* | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,00 | 4515 |
| | | | Novotný Štěpán 1994 | 1504-086 | Jachtklub Cheb | | | | | | | | | | |
| | | | Vachel Ondřej 1994 | 1305-306 | JK Černá v Pošumaví | | | | | | | | | | |
| | | | Zgraja Martin 1970 | 7032-265 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
3. | CZE 699 | | | Záchvěj Martin 1980 | 1203-555 | YC Neratovice | 4* | 2 | RDG | 5* | 4 | 3 | 3 | 4 | 19,60 | 3283 |
| | | | Solfronk Antonín 1990 | 1607-162 | Yacht Club Nechranice | | | | | | | | | | |
| | | | Matoušková Eva 1984 | 7032-314 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
| | | | Fikaček Michal 1981 | 7032-330 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
4. | CZE 712 | | | Škoda Jan 1990 | 1401-384 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | 7* | 3 | 3 | 4* | 3 | 4 | 4 | 3 | 20,00 | 2408 |
| | | | Dymák Jiří 1993 | 1902-186 | Yacht Club Vysoké Mýto | | | | | | | | | | |
| | | | Dymáková Tereza 1992 | 1902-187 | Yacht Club Vysoké Mýto | | | | | | | | | | |
| | | | Škodová Veronika 1993 | 7032-328 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
| | | | Škoda Dalibor 1952 | 7032-329 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
5. | CZE 703 | Lothmann 4spa | | Skala Pavel 1981 | 1504-041 | Jachtklub Cheb | 5 | 6* | 4 | 2 | 5 | 5 | 6* | 5 | 26,00 | 1730 |
| | | | Novotný Václav 1960 | 1504-031 | Jachtklub Cheb | | | | | | | | | | |
| | | | Neuwirth Josef 1961 | 1524-013 | YC Markop FL | | | | | | | | | | |
| | | | Huček Jakub 1987 | 1801-034 | TJ Slávia-Česká Skalice | | | | | | | | | | |
6. | CZE 700 | | | Bachtík Marek 1962 | 1313-001 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | 3 | 7* | 5 | 6* | 6 | 6 | 5 | 6 | 31,00 | 1176 |
| | | | Bachtík Lukáš 1994 | 1313-002 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | | | | | | | | | | |
| | | | Bachtík Tomáš 1996 | 1313-003 | Yacht klub Jestřábí, z.s. | | | | | | | | | | |
| | | | Bachtík Tomáš 1958 | 7032-327 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
7. | CZE 696 | | | Vaidiš Tomáš 1982 | 1508-150 | Jachtklub Sokolov | 2 | 4 | DNC* | DNC* | DNC | DNC | DNC | DNC | 38,00 | 707 |
| | | | Liška Matěj 1984 | 1401-325 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | | | | | | | | | | |
| | | | Vavřičková Barbora 1984 | 7032-324 | ALT Melges 24 o.s. | | | | | | | | | | |
Race Control v.2015.03.25