Lipno, Jestřábí - finále
Výsledky - 1. až 6. rozjížďka
| rozjížd´ka: | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YCLB BRNO | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| ICZ RODOP | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 |
| JK BRNO | 5 | 3 | - | - | - | 1 |
| YC NERATOVICE | - | - | 3 | 3 | - | - |
| TRUC PLZEŇ | - | - | 4 | 6 | - | - |
| YC BANÍK | - | 4 | 1 | - | - | 5 |
| JMJ | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
| JACHTKLUB CHEB | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
| JK LÁZNĚ TOUŠEŇ | 3 | 7 | 5 | - | - | - |
| TWINKY HOLKY | 6 | - | - | 5 | 5 | - |
| YC CÍSAŘSKÁ LOUKA | 4 | 6 | - | - | - | 6 |
| YC CERE MAMUTI | - | 5 | 6 | - | - | - |
| SEA LINE | - | - | - | 4 | 6 | - |
| YC CERE 4 | - | - | 7 | 7 | 4 | - |
| YC CERE 99 | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
Výsledky - 7. až 11. rozjížďka
| rozjížd´ka: | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
|---|---|---|---|---|---|
| YCLB BRNO | - | 1 | 3 | - | - |
| ICZ RODOP | - | - | - | 1 | 5 |
| JK BRNO | 2 | - | - | - | 1 |
| YC NERATOVICE | - | 2 | 2 | 4 | - |
| TRUC PLZEŇ | 1 | 3 | 1 | - | - |
| YC BANÍK | 5 | - | - | 2 | 2 |
| JMJ | - | - | 4 | 3 | - |
| JACHTKLUB CHEB | - | - | - | 5 | 4 |
| JK LÁZNĚ TOUŠEŇ | 3 | 4 | - | - | - |
| TWINKY HOLKY | - | - | 5 | 6 | 3 |
| YC CÍSAŘSKÁ LOUKA | 6 | 5 | - | - | - |
| YC CERE MAMUTI | 4 | 6 | - | - | 7 |
| SEA LINE | - | 7 | 7 | - | - |
| YC CERE 4 | - | - | 6 | 7 | - |
| YC CERE 99 | 7 | - | - | - | 6 |
Lipno, Jestřábí, finále - celkové výsledky závodu
| rozjížd´ka: | součet bodů | počet rozjížděk | průměr bodů na rozjížďku | pořadí |
|---|---|---|---|---|
| YCLB BRNO | 8 | 5 | 1,60 | 1 |
| ICZ RODOP | 12 | 6 | 2,00 | 2 |
| JK BRNO | 12 | 5 | 2,40 | 3 |
| YC NERATOVICE | 14 | 5 | 2,80 | 4 |
| TRUC PLZEŇ | 15 | 5 | 3,00 | 5 |
| YC BANÍK | 19 | 6 | 3,17 | 6 |
| JMJ | 16 | 5 | 3,20 | 7 |
| JACHTKLUB CHEB | 16 | 5 | 3,20 | 8 |
| JK LÁZNĚ TOUŠEŇ | 22 | 5 | 4,40 | 9 |
| TWINKY HOLKY | 30 | 6 | 5,00 | 10 |
| YC CÍSAŘSKÁ LOUKA | 27 | 5 | 5,40 | 11 |
| YC CERE MAMUTI | 28 | 5 | 5,60 | 12 |
| SEA LINE | 24 | 4 | 6,00 | 13 |
| YC CERE 4 | 31 | 5 | 6,20 | 14 |
| YC CERE 99 | 34 | 5 | 6,80 | 15 |
Lipno, Jestřábí, finále - Informace k závodu
Závod je 3-denní (pátek 18. 8. - neděle 20. 8.)
Místem konání je opět kemp a marina Jestřábí I, kde budou kotvit závodní lodě. Zázemí závodníků bude na nově vybudovaném ostrově nové mariny.
Ve čtvrtek 17. 8. je možný trénink zdarma pro všechny týmy. K dispozici bude 7 lodí v bloku po 2h (vždy počínaje sudou hodinou). Přihlášení e-mailem na info@melges24.cz. Kdo dříve napíše, ten má větší jistotu ve výběru času. Do závodu je stejně jako do celé série přihlášeno 15 týmů.
Registrace bude probíhat v pátek 18. 8. od 9:00 do 9:45.
Dokumenty závodu
Rozlosování posádek, průběžné výsledky a ostatní dokumenty závodu naleznete na webu Českého svazu jachtingu.
Program druhého lipenského závodu
| pátek 18. 8. | ||
|---|---|---|
| 9:00 - 9:45 | registrace týmů | na ostrově v marině Jestřábí I |
| 10:00 | slavnostní zahájení závodu | marina Jestřábí I |
| 11:00 - dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
| 20:00 | večírek závodníků | Windy Point |
| sobota 19. 8. | ||
|---|---|---|
| 9:00 nebo dle ZK | briefing kapitánů | marina Jestřábí I |
| dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
| neděle 20. 8. | ||
|---|---|---|
| 9:00 nebo dle ZK | briefing kapitánů | na ostrově v marině Jestřábí I |
| dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
| 17:00 | slavností ukončení závodu, vyhlášení výsledků | bude upřesněno |
UBYTOVÁNÍ
Obytná auta je možné zaparkovat v areálu Kemp Jestřábí I. Prosím rezervujte si místo na recepci: +420 607 503 740, email: info@kemplipno.cz. Při rezervaci uveďte, že se účastníte závodu ICZ RODOP jachtařské ligy. Sídlo recepce je nově zřízena v domě Lakeside Apartments, který se nachází cca 200 metrů po levé straně od vjezdu do kempu. Provozní doba recepce je 8:00 - 10:00 a 14:00 - 20:00.
PARKOVÁNÍ
Osobní auta je možné zaparkovat podél silnice u nového vjezdu do areálu Kempu Jestřábí I. Kapacita je omezena.
STRAVOVÁNÍ
Během závodu se můžete opět těšit na občerstvení z Pivovaru Hostivar a v sobotu večer na společný večírek. Přímo v areálu Kempu Jestřábí I funguje bar, kde je možné se během dne stravovat individuálně.
