Výsledky - 1. až 6. rozjížďka
rozjížďka: | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
---|---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | - | 1 | 4 | - | - | 1 |
TJ LS Brno | - | - | 5 | 2 | - | - |
Jachtklub Cheb | 3 | 2 | - | - | - | 2 |
JK Lázně Toušeň | - | 3 | 3 | - | - | - |
ICZ - RODOP | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 |
YC Baník Ostrava | - | - | 6 | 7 | - | - |
Truc JK Plzeň | 2 | - | - | - | - | 4 |
JK Brno | 5 | 4 | 1 | - | - | - |
Twinky holky | - | - | - | - | 1 | 3 |
JMJ Staré Splavy | - | - | 7 | 6 | 5 | - |
Mamuti YC CERE | 4 | - | - | 4 | 4 | - |
YC Císařská louka | - | - | - | 5 | 3 | - |
Sea Line | - | 5 | 2 | 3 | - | - |
YC CERE 4 | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 |
JK Mokropsy | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 |
Výsledky - 7. až 12. rozjížďka
rozjížďka: | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
---|---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
TJ LS Brno | 2 | 1 | - | - | - | - |
Jachtklub Cheb | 7 | 3 | - | - | - | 2 |
JK Lázně Toušeň | - | - | 2 | 2 | - | - |
ICZ - RODOP | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
YC Baník Ostrava | - | 2 | 6 | - | - | 4 |
Truc JK Plzeň | 5 | - | - | 3 | 1 | 3 |
JK Brno | 6 | 4 | 3 | - | - | - |
Twinky holky | 3 | - | - | - | 6 | 7 |
JMJ Staré Splavy | - | - | - | 6 | 7 | - |
Mamuti YC CERE | - | 7 | 4 | - | - | 5 |
YC Císařská louka | - | 5 | 5 | 7 | - | - |
Sea Line | 4 | 6 | - | - | 4 | 6 |
YC CERE 4 | - | - | 7 | 4 | - | - |
JK Mokropsy | - | - | - | 5 | 5 | - |
Výsledky - 13. až 18. rozjížďka
rozjížďka: | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
---|---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
TJ LS Brno | - | 2 | 1 | 6 | - | - |
Jachtklub Cheb | 3 | 1 | - | - | - | 3 |
JK Lázně Toušeň | 4 | 6 | - | - | 2 | 2 |
ICZ - RODOP | - | - | - | 2 | 5 | - |
YC Baník Ostrava | 2 | - | - | - | 1 | 1 |
Truc JK Plzeň | - | - | 2 | 5 | - | - |
JK Brno | - | - | 4 | 4 | 4 | - |
Twinky holky | - | - | 5 | 7 | - | - |
JMJ Staré Splavy | - | 3 | 3 | - | - | 4 |
Mamuti YC CERE | 6 | - | - | 1 | 6 | 5 |
YC Císařská louka | 5 | 4 | 6 | - | - | - |
Sea Line | - | - | - | - | 7 | 6 |
YC CERE 4 | 7 | 7 | - | - | - | - |
JK Mokropsy | - | 5 | 7 | - | - | 7 |
Výsledky - 19. až 24. rozjížďka
rozjížd´ka: | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 |
---|---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | - | - | - | - | 1 | 1 |
TJ LS Brno | 1 | 3 | 1 | - | - | 2 |
Jachtklub Cheb | 3 | 1 | - | - | - | - |
JK Lázně Toušeň | 2 | - | - | 4 | 2 | - |
ICZ - RODOP | - | 2 | 5 | - | - | - |
YC Baník Ostrava | - | - | 2 | 6 | - | - |
Truc JK Plzeň | - | - | 4 | 2 | - | - |
JK Brno | - | 5 | 3 | 3 | - | - |
Twinky holky | 4 | 4 | - | - | 3 | 7 |
JMJ Staré Splavy | 5 | - | - | 1 | 4 | 3 |
Mamuti YC CERE | - | - | - | - | 5 | 5 |
YC Císařská louka | - | 6 | 6 | - | - | 6 |
Sea Line | - | - | 7 | 5 | 6 | - |
YC CERE 4 | 6 | 7 | - | - | - | 4 |
JK Mokropsy | 7 | - | - | 7 | 7 | - |
Výsledky - 25. až 30. rozjížďka
rozjížd´ka: | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 |
---|---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
TJ LS Brno | 3 | - | - | - | - | 2 |
Jachtklub Cheb | 1 | 4 | 1 | - | - | - |
JK Lázně Toušeň | - | 2 | 3 | - | - | - |
ICZ - RODOP | - | 3 | 6 | 3 | - | - |
YC Baník Ostrava | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 |
Truc JK Plzeň | 6 | 5 | - | - | 3 | 4 |
JK Brno | - | - | 5 | 4 | 2 | - |
Twinky holky | - | - | 2 | 2 | - | - |
JMJ Staré Splavy | - | - | - | 6 | 4 | - |
Mamuti YC CERE | 4 | - | - | - | 6 | 6 |
YC Císařská louka | 7 | 6 | - | - | - | 5 |
Sea Line | - | - | 7 | 5 | - | - |
YC CERE 4 | 5 | - | - | 7 | 7 | - |
JK Mokropsy | - | 7 | 4 | - | - | 7 |
Výsledky po základní části a finálové rozjížďky
pořadí | Pořadí po ZČ | Skupina | body po ZČ | RF1 | RF2 | RF3 |
---|---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | 1 | 1 | 22,0 | |||
TJ LS Brno | 2 | 1 | 33,4 | |||
Jachtklub Cheb | 3 | 1 | 36,0 | |||
JK Lázně Toušeň | 4 | 1 | 39,8 | |||
ICZ - RODOP | 5 | 1 | 40,0 | |||
YC Baník Ostrava | 6 | 2 | 48,0 | 1 | ||
Truc JK Plzeň | 7 | 2 | 49,0 | 4 | ||
JK Brno | 8 | 2 | 53,2 | 3 | ||
Twinky holky | 9 | 2 | 58,2 | 5 | ||
JMJ Staré Splavy | 10 | 2 | 64,0 | 2 | ||
Mamuti YC CERE | 11 | 3 | 67,2 | 4 | 1 | |
YC Císařská louka | 13 | 3 | 76,0 | 1 | 2 | |
Sea Line | 12 | 3 | 73,0 | 3 | 3 | |
YC CERE 4 | 14 | 3 | 85,0 | 2 | 4 | |
JK Mokropsy | 15 | 3 | 89,6 | 5 | 5 |
Jezero Most - celkové výsledky závodu
pořadí | součet bodů | počet rozjížděk | průměr bodů na rozjížďku | body celkem | celkové pořadí |
---|---|---|---|---|---|
YC Neratovice | 22 | 14 | 1,57 | 0,0 | 1 |
TJ LS Brno | 31 | 13 | 2,38 | 0,0 | 2 |
Jachtklub Cheb | 36 | 14 | 2,57 | 23,0 | 3 |
JK Lázně Toušeň | 37 | 13 | 2,85 | 34,4 | 4 |
ICZ - RODOP | 40 | 14 | 2,86 | 37,0 | 5 |
YC Baník Ostrava | 48 | 14 | 3,43 | 40,8 | 6 |
Truc JK Plzeň | 49 | 14 | 3,50 | 41,0 | 7 |
JK Brno | 57 | 15 | 3,80 | 50,0 | 8 |
Twinky holky | 54 | 13 | 4,15 | 51,0 | 9 |
JMJ Staré Splavy | 64 | 14 | 4,57 | 55,2 | 10 |
Mamuti YC CERE | 72 | 15 | 4,80 | 60,2 | 11 |
YC Císařská louka | 76 | 14 | 5,43 | 66,0 | 12 |
Sea Line | 73 | 14 | 5,21 | 70,2 | 13 |
YC CERE 4 | 85 | 14 | 6,07 | 79,0 | 14 |
JK Mokropsy | 96 | 15 | 6,40 | 76,0 | 15 |
Na této stránce budou postupně přibývat informace o finálovém závodě v Mostě. Proto doporučujeme se sem pro aktualizované informace vracet.
Závod je 3-denní (pátek 9. 8. - neděle 11. 8.)
Místem konání je YC Baník Most, kde budou kotvit závodní lodě.
Souřadnice: 50.5290914N, 13.6381014E (zavedou vás sem správně všechny běžné navigace)
Zázemí závodníků bude ve stanu na břehu jezera přímo u kotviště lodí.
Ve čtvrtek 8. 8. je možný trénink zdarma pro všechny týmy. K dispozici bude 7 lodí v bloku po 2h (vždy počínaje sudou hodinou). Přihlášení e-mailem na info@melges24.cz. Kdo dříve napíše, ten má větší jistotu ve výběru času. Do závodu je stejně jako do celé série přihlášeno 15 týmů.
Registrace bude probíhat v pátek 18. 8. od 9:00 do 9:45.
Dokumenty závodu
Rozlosování posádek, průběžné výsledky a ostatní dokumenty závodu naleznete na webu Českého svazu jachtingu.
Program třetího závodu - jezero Most
pátek 9. 8. | ||
---|---|---|
9:00 - 9:45 | registrace týmů | stan u kotviště lodí |
10:00 | slavnostní zahájení závodu | na břehu u lodí |
11:00 - dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
sobota 10. 8. | ||
---|---|---|
9:00 nebo dle ZK | briefing kapitánů | na břehu u lodí |
dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
20:00 | večírek závodníků | bude upřesněno |
neděle 11. 8. | ||
---|---|---|
9:00 nebo dle ZK | briefing kapitánů | na břehu u lodí |
dle ZK | rozjížďky | závodní dráha |
17:00 | slavností ukončení závodu, vyhlášení výsledků | bude upřesněno |
UBYTOVÁNÍ
Obytná auta je možné zaparkovat v areálu YC Baník Most, kde bude k dispozici pouze základní sociální zařízení (TOI TOI WC, omezená tekoucí voda). Nejedná se ovšem o bydlení v panenské přírodě. Mezinárodní silnice E442 je necelých 450 m, stejně jako železnice, a ač je to s podivem, je tu slyšet i tramvaj.
Dalšími možnostmi ubytování jsou Olympijský kemp u jezera Most nebo hotely a penziony v Mostě a okolí.
PARKOVÁNÍ
Osobní auta je možné zaparkovat podél příjezdové silnice u arerálu YC Baník Most nebo přímo v areálu.
STRAVOVÁNÍ
Během závodu se můžete těšit na občerstvení z Pivovaru Most a v sobotu večer na společný večírek. Přímo u lodí ve stanu bude k dispozici za 1000,- Kč na osobu (za celý závod: pátek dopoledne - neděle odpoledne) občerstvení zahrnující nealko pití, saláty, teplý bufet (řízečky, těstoviny, párky v rohlíku, atp.), ovoce a také pivo z Pivovaru Most. Prosím, dejte nám v tomto formuláři vědět, zda budete mít o toto stravování zájem.